2018年度は、計32件(助成決定総額2,581.1万円、実施国7カ国)の事業に対し、助成を行いました。
スリランカ
インドネシア
カンボジア
タイ
インド
国連
バングラデシュ
日本
フィリピン
韓国
マレーシア(2006年度までに4件)
中国
ベトナム
台湾(2006年度までに1件)
ネパール(2006年度までに13件)
朝鮮
ラオス
ミャンマー
ブータン
パキスタン
【通常助成事業】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2018-1 | 教育、青少年の育成 | 先住民族の子どもたちに良質な教育を提供するリスペクト教育 | Tribal Leaders Development Foundation, Inc. (TLDFI) | フィリピン | 湯川記念奨学基金 | 200万円 |
2018-2 | 農業の振興、社会開発 | 有機農業を通じた障がい者雇用の主流化 | Nueva Ecija Association of Person with Disability, Multi-Purpose Cooperative(NEAPWD MPC) | フィリピン | アジア農業者支援基金 | 70万円 |
2018-3 | 医療、保健衛生 | 洪水危険地区のバイオ・サンド濾過装置(BSF)の設置を通した保健衛生環境の改善 | IMCC Center for Community Extension and Social Development Services, Incorporated (ICESDev) | フィリピン | アジア医療保健協力基金、渡辺豊輔記念熱帯病医療研究基金 | 130万円 |
2018-4 | 教育、青少年の育成 | 性的搾取された子どもの教育支援 | Fellowship for Organizing Endeavors, Inc. (FORGE) | フィリピン | 湯川記念奨学基金、青野忠子メモリアル教育基金、アジア子ども支援基金 | 175万円 |
2018-5 | 教育、社会開発、保健・衛生 | カンボジア水上コミュニティの持続可能な生計支援 | Live & Learn Environmental Education Cambodia | カンボジア | 三原富士江記念基金、光山恭子すこやか基金 | 130万円 |
2018-6 | 教育・青少年の育成 | 持続可能な漁業連合育成 | Women Organization for Modern Economy and Nursing (WOMEN) | カンボジア | 藤田德子記念基金 | 160万円 |
2018-7 | 教育、農村開発、環境保全 | 気候変動に強い少数民族コミュニティの回復力構築 | My Village (MVi) | カンボジア | 三原富士江記念基金 | 140万円 |
2018-8 | 自然環境の保護、社会開発 | 住民主導による灌漑用伝統貯水池の管理体制整備 | Asian Network for Innovative Training Research and Action (ANITRA) Trust | インド | アジア留学生等支援基金、一般基金 | 170万円 |
2018-9 | 農業・農村開発、教育 | 園芸農業の集団ビジネスを通じた農村女性のエンパワメント | Yayasan Bina Desa | インドネシア | 三原富士江記念基金、アジア農業者支援基金、一般基金 | 116万円 |
2018-10 | 教育、青少年の育成 | 内戦終結後の再団結とコミュニティ・エンパワメントを通じた中退者数削減 | Eastern Social Development Foundation (ESDF) | スリランカ | 湯川記念奨学基金 | 97万円 |
2018-11 | 農業の振興、社会開発 | 農業開発による女性の経済的エンパワメント | Forum for Rural Income and Environmental Development Services (FRIENDS) | スリランカ | アジア留学生等支援基金 | 90万円 |
合計(11件、5カ国) 1,478万円 |
【「髙橋千紗 インドネシア教育支援基金」助成事業】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2018-12 | 教育 | スンバワ島出身学生の大学奨学金事業(6年目) | マタラム大学 | インドネシア | 髙橋千紗 インドネシア教育支援基金 | 202万円 |
【梅本記念アジア歯科基金助成事業】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2018-13 | 保健・医療 | ハンセン病患者居住地6ヶ所の巡回歯科診療(ラオス) | National Dermatology Center | ラオス | 梅本記念アジア歯科基金 | 182万円 |
2018-14 | 社会開発、社会福祉 | インドハンセン病コロニーの人々に対するTOTO(電気三輪自動車)のレンタルによるマイクロファイナンス事業(インド) | (特活)わぴねす | インド | 梅本記念アジア歯科基金 | 150万円 |
合計(2件) 332万円 |
【アジア民衆パートナーシップ支援基金助成事業】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2018-15 | 社会開発、社会福祉 | 「自分を守るためにあなたができること」広報配信プロジェクト | 外国人支援ネットワークKAMEIDO | 日本 | アジア民衆パートナーシップ支援基金 | 47.7万円 |
【アジア留学生インターン受入れ助成プログラム(「アジア留学生等支援基金」支援事業)】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2018-16 | 青少年の育成 | 国際交流活動に関わる人材育成プログラム | (一財)北海道国際交流センター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 31.6万円 |
2018-17 | 青少年の育成 | 福島の子どもたちの抱える問題を知るプログラム | (特活)福島就労支援センター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 28万円 |
2018-18 | 青少年の育成 | 留学生による活動調査及びイベントの企画運営プロジェクト | (特活)関西国際交流団体協議会 | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 31.6万円 |
2018-19 | 青少年の育成 | 多言語・多文化を切り口に参加する多文化共生のまちづくりおよびNPO・NGOの現場体験 | (特活)多言語センターFACIL | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 25.7万円 |
2018-20 | 青少年の育成 | 岐阜県飛騨地域のまちづくりをするNPOでインターンシップ(人材育成及び研修に係る事業) | (特活)まちづくりスポット | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 18.4万円 |
2018-21 | 青少年の育成 | 東北大震災被災地から学ぶ復興支援と現状の相違点 | (特活)日本地雷処理・復興支援センター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 18.8万円 |
2017-22 | 青少年の育成 | 災害大国・日本の教訓をアジアの防災・減災に貢献するための夏休みアジア留学生インターン受け入れプログラム | (一社)ピースボート災害ボランティアセンター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 42.7万円 |
2018-23 | 青少年の育成 | 持続可能な地域づくりのためのアジア環境人材育成事業 | (特活) エコ・コミュニケーションセンター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 44.9万円 |
2018-24 | 青少年の育成 | アジア留学生インターン広報、資金調達能力強化事業 | (特活)日本ハビタット協会 | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 25.5万円 |
2018-25 | 青少年の育成 | 地域の特性を生かしたコミュニティビジネスを学ぶ | (特活)奈良NPOセンター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 26.2万円 |
2018-26 | 青少年の育成 | インバウンドに対応した国際理解・カルチャー、自然環境を感じられるエコにおけるおもてなしの向上、人材育成のあり方についての調査・研究事業 | (公財)人材育成ゆふいん財団 | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 26.2万円 |
2018-27 | 青少年の育成 | 大阪を中心とした市民活動の現状把握と中間支援スキル習得プロジェクト | (特活)大阪NPOセンター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 43.3万円 |
2018-28 | 青少年の育成 | 神戸ソーシャルキャンパスイベント企画・情報発信事業 | (特活)しゃらく | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 16.6万円 |
2018-29 | 青少年の育成 | インターン留学生のネットワーク型NGO体験事業 | (特活)NGO福岡ネットワーク | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 25.3万円 |
2018-30 | 青少年の育成 | カンボジアの子どもの権利促進事業 | (特活)国際子ども権利センター | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 35.9万円 |
2018-31 | 青少年の育成 | ICYE海外ボランティア来日生受け入れ事業 | (特活)国際文化青年交換連盟日本委員会 | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 42.4万円 |
2018-32 | 青少年の育成 | ANEWAL Galleryインターンシップ2018 | (特活)ANEWAL Gallery | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 38.3万円 |
合計(17件) 521.4万円 |
総合計(32件、7カ国) 2,581.1万円 |