スリランカ
インドネシア
カンボジア
タイ
インド
国連
バングラデシュ(2006年度までに9件)
日本
フィリピン
韓国
マレーシア(2006年度までに4件)
中国
ベトナム
台湾(2006年度までに1件)
ネパール(2006年度までに13件)
朝鮮
ラオス
ミャンマー
ブータン
パキスタン
【通常助成事業】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2012-1 | 保健・医療、教育 | 病気予防と健康促進へ向けたコミュニティ・ベース保健プログラム | Visayas Primary Health Care Services, Inc (VPHCS) | フィリピン | 小池正子記念慈善基金、山田伸明・倫子記念基金 | 240万円 |
2012-2 | 教育、青少年の育成、保健・医療 | 教育、職業訓練、保健サービスの提供を通じた帰国したフィリピン人出稼ぎ女性とその子どもたちの生活の質の向上 | Development Action for Women Network | フィリピン | 藤田德子記念基金、光山恭子すこやか基金 | 163万円 |
2012-3 | 教育、青少年の育成 | ギフルガン市における児童労働の削減を目指すコミュニティ・ベース教育プログラム | Community Empowerment Resource Network, Inc. | フィリピン | 湯川記念奨学基金 | 148万円 |
2012-4 | 保健・医療、教育 | 「顧みられない熱帯病」(NTD)削減に向けた学校での集団投薬と学業への影響調査 | University of the Philippines Manila Development Foundation, Inc. | フィリピン | 渡辺豊輔記念熱帯病医療研究基金、山田伸明・倫子記念基金 | 155万円 |
2012-5 | 保健・医療、学術研究、教育 | 固有植物のデング熱予防・治療効果研究と情報普及 | Davao Medical School Foundation, Inc. | フィリピン | 渡辺豊輔記念熱帯病医療研究基金 | 61万円 |
2012-6 | 農村開発、教育 | マイクロファイナンスを通じた農村地域の雇用創出 | Farmer Livelihood Development | カンボジア | 安田・諏合・今野・喜種記念教育基金、三原富士江記念基金、伊原隆記念基金 | 240万円 |
2012-7 | 農村開発、教育 | コンポン・チュナン州稲作農家の生計改善 | Centre d'Etude et de Développement Agricole Cambodgien (CEDAC) | カンボジア | 一般基金、撫養己代子記念教育振興基金、藤田德子記念基金 | 314万円 |
2012-8 | 教育、青少年の育成、保健・医療 | 子ども育成プロジェクト | Sovann Phoum Organization | カンボジア | 安田・諏合・今野・喜種記念教育基金、湯川記念奨学基金、青野忠子メモリアル教育基金 | 134万円 |
2012-9 | 教育、青少年の育成、保健・医療、社会福祉 | アートセラピー活動を通じた被拘置者の生活環境改善と社会復帰支援 | Phare Ponleu Selpak | カンボジア | アジア医療保健協力基金 | 180万円 |
2012-10 | 教育、青少年の育成 | 持続可能な先住民族教育プログラム | Life Line Trust | インド | 吉川春壽記念基金、アジア医療保健協力基金 | 117万円 |
2012-11 | 保健・医療 | ベトナム北部ハンセン病患者のための巡回歯科診療 | National Hospital of Dermato-Venereology | ベトナム | 梅本記念アジア歯科基金 | 62万円 |
2012-12 | 農村開発、教育、適正技術、保健・衛生 | 貧しい山岳少数民族のマイクロファイナンスと教育 | Tinh Thuong One-Member Limited Liability Microfinance Institution (TYM) | ベトナム | 渡辺豊輔記念熱帯病医療研究基金、小池正子記念慈善基金 | 250万円 |
2012-13 | 農村開発、教育 | 貧困農民女性の住民組織化と農業関連マイクロファイナンス | Alternative Institute for Mobilisation | スリランカ | 撫養己代子記念教育振興基金、光山恭子すこやか基金、伊原隆記念基金 | 135万円 |
合計(13件、5ヶ国) 2,199万円 |
【アジア民衆パートナーシップ支援基金助成事業】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2012-14 | 農業の振興、自然環境の保護 | 先住民族の「命と暮らしと文化」を守る~フィリピン・ベンゲット州の先住民族の環境と伝統的コミュニティをサポートする市民の経験交流活動~ | (特活)WE21ジャパン | フィリピン、日本 | アジア民衆パートナーシップ支援基金 | 70万円 |
2012-15 | 農業の振興 | 日タイ若手農民交流プロジェクト | (特活)日本国際ボランティアセンター | タイ、日本 | アジア民衆パートナーシップ支援基金 | 92万円 |
2012-16 | 教育の進行、青少年の健全な育成 | 東北アジア地域平和構築インスティテュート 2012年度トレーニング企画「転換的変革のための平和教育」(広島) | Northeast Asia Regional Peacebuilding Institute (NARPI) | 日本 | アジア民衆パートナーシップ支援基金 | 95万円 |
2012-17 | 教育、農村の振興 | 農村開発の目指すべき方向性について、日本の開発の負の側面から学ぶ | (学)アジア学院 | 日本 | アジア民衆パートナーシップ支援基金 | 93万円 |
2012-18 | 社会開発、社会福祉 | 日中市民交流対話プロジェクト―中国の民間活動家を招いての講演・交流会― | (特活)Asia Commons 亜洲市民之道 | 日本 | アジア民衆パートナーシップ支援基金 | 50万円 |
合計(5件、3ヶ国) 400万円 |
【スマトラ沖地震・インド洋津波被災地域復興支援】(2012年8月〜2013年7月)
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2012-19 | 社会開発 | 津波の女性被害者の自立と開発プログラム | Wilpotha Kantha Ithurum Parishramaya (Women's Savings Effort, Wilpotha) | スリランカ | 大和証券グループ津波復興基金 | 165万円 |
2012-20 | 教育、社会開発 | 中学校の校内・校外活動を通じた防災意識の向上プログラム | Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Syiah Kuala University | インドネシア | 大和証券グループ津波復興基金 | 250万円 |
2012-21 | 教育、社会開発、医療、保健衛生 | 教育、経済開発と健康改善を通じた津波被災コミュニティのエンパワーメント | Social Need Education and Human Awareness (SNEHA) | インド | 大和証券グループ津波復興基金 | 271万円 |
2012-22 | 教育、社会開発 | 災害に強いコミュニティづくりのための知識マネジメント、ネットワーキングとコーディネーション | Building and Enabling Disaster Resilience of Coastal Communities(BEDROC) | インド | 大和証券グループ津波復興基金 | 262万円 |
合計(4件、3カ国) 948万円 |
【アジア留学生等支援基金助成事業】
助成番号 | 助成分野 | 助成事業名 | 実施団体名 | 実施国 | 基金名 | 助成額 |
2012- 23~40 |
社会開発、青少年の健全な育成 | アジア留学生インターン受入れ助成プログラム(計18件) | 計18団体 | 日本 | アジア留学生等支援基金 | 計485.15万円 |